Металлопрокат
Компания «СтройПромКомплект» реализует металлопрокат как со склада так и под заказ.
Для большего удобства вы можете отправить нам заявку либо связаться с нашим менеджером и получить исчерпывающую информацию по стоимости, наличию и остальным вопросам.
Наименование | Диаметр | Толщина стенки | ГОСТ |
---|---|---|---|
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 10х2 мм | 10 | 2 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 10х2.2 мм | 10 | 2.2 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 15х2.8 мм | 15 | 2.8 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 20х2.8 мм | 20 | 2.8 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 20х2.5 мм | 20 | 2.5 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 25х2.8 мм | 25 | 2.8 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 25х3.2 мм | 25 | 3.2 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 32х2.8 мм | 32 | 2.8 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 32х3.2 мм | 32 | 3.2 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 40х3.5 мм | 40 | 3.5 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 40х4 мм | 40 | 4 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 50х4.5 мм | 50 | 4.5 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 65х4.5 мм | 65 | 4.5 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 65х4 мм | 65 | 4 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 65х3.2 мм | 65 | 3.2 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 80х4 мм | 80 | 4 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 90х3.5 мм | 90 | 3.5 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 90х4.5 мм | 90 | 4.5 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 100х5 мм | 100 | 5 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 100х4.5 мм | 100 | 4.5 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 125х5.5 мм | 125 | 5.5 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 125х4 мм | 125 | 4 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 150х4.5 мм | 150 | 4.5 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 150х5.5 мм | 150 | 5.5 | ГОСТ 3262 |
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) 150х4 мм | 150 | 4 | ГОСТ 3262 |
Наименование | Вес 1 шт, кг | Вес 1 м/м2, кг | ||||
Арматура 6 3м а500c | 0.670 | 0.220 | ||||
Арматура 6 6м а500c | 1.330 | 0.220 | ||||
Арматура 6 6м А500 34028-16 | 1.330 | 0.220 | ||||
Арматура 6 бухта А500 34028-16 | 0.000 | 0.220 | ||||
Арматура 8 6м а500c | 2.370 | 0.400 | ||||
Арматура 8 6м А500 34028-16 | 1.000 | 0.150 | ||||
Арматура 8 бухта А500 34028-16 | 1991.000 | 0.400 | ||||
Арматура 10 11.7м А-III 25Г2С | 7.220 | 0.620 | ||||
Арматура 10 11.7м а500c | 7.220 | 0.620 | ||||
Арматура 10 11.7м А500 34028-16 | 8.000 | 0.620 | ||||
Арматура 10 бухта А500 34028-16 | 0.000 | 0.620 | ||||
Арматура 12 11.7м А-III 25Г2С | 10.390 | 0.890 | ||||
Арматура 12 11.7м а500c | 10.390 | 0.890 | ||||
Арматура 12 11.7м А500 34028-16 | 11.000 | 0.890 | ||||
Арматура 14 11.7м А-III 25Г2С | 14.160 | 1.210 | ||||
Арматура 14 11.7м а500c | 14.160 | 1.210 | ||||
Арматура 16 11.7м А-III 25Г2С | 18.490 | 1.580 | ||||
Арматура 16 11.7м а500c | 18.490 | 1.580 | ||||
Арматура 16 11.7м А500 34028-16 | 19.500 | 1.580 | ||||
Арматура 18 11.7м А-III 25Г2С | 23.400 | 2.000 | ||||
Арматура 18 11.7м а500c | 0.000 | 0.000 | ||||
Арматура 20 11.7м А-III 25Г2С | 28.900 | 2.470 | ||||
Арматура 20 11.7м а500c | 28.900 | 2.470 | ||||
Арматура 20 11.7м А500 34028-16 | 31.000 | 2.470 | ||||
Арматура 22 11.7м а500c | 34.870 | 2.980 | ||||
Арматура 25 11.7м А-III 25Г2С | 45.050 | 3.850 | ||||
Арматура 25 11.7м а500c | 45.050 | 3.850 | ||||
Арматура 25 11.7м А500 34028-16 | 47.000 | 3.850 | ||||
Арматура 28 11.7м А-III 25Г2С | 56.510 | 4.830 | ||||
Арматура 28 11.7м а500c | 56.510 | 4.830 | ||||
Арматура 32 11.7м А-III 25Г2С | 76.000 | 6.310 | ||||
Арматура 32 11.7м а500c | 73.830 | 6.310 |
Наименование | Вес 1 шт, кг | Вес 1 м/м2, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер 6.5 У 12м ст3пс5/сп5 | 74.000 | 5.900 | ||||
Швеллер 8 У 12м ст3пс5/сп5 | 88.000 | 7.050 | ||||
Швеллер 10 У 12м ст3пс5/сп5 | 107.000 | 8.590 | ||||
Швеллер 10 П 12м ст3пс5/сп5 | 107.000 | 8.590 | ||||
Швеллер 12 У 12м ст3пс5/сп5 | 129.000 | 10.400 | ||||
Швеллер 12 П 12м ст3пс5/сп5 | 129.000 | 10.400 | ||||
Швеллер 14 У 12м ст3пс5/сп5 | 155.000 | 12.300 | ||||
Швеллер 16 У 12м ст3пс5/сп5 | 180.000 | 14.200 | ||||
Швеллер 16 П 6м ст3пс5/сп5 | 0.000 | 0.000 | ||||
Швеллер 16 У 9м ст3пс5/сп5 | 0.000 | 0.000 | ||||
Швеллер 16 П 12м ст3пс5/сп5 | 176.000 | 14.200 | ||||
Швеллер 16 У 11м ст3пс5/сп5 | 0.000 | 0.000 | ||||
Швеллер 18 У 12м ст3пс5/сп5 | 207.000 | 16.300 | ||||
Швеллер 20 У 9м ст3пс5/сп5 | 0.000 | 0.000 | ||||
Швеллер 20 П 9м ст3пс5/сп5 | 0.000 | 0.000 | ||||
Швеллер 20 У 12м ст3пс5/сп5 | 220.800 | 18.400 | ||||
Швеллер 22 П 9м С255 | 189.000 | 21.000 | ||||
Швеллер 22 У 12м ст3пс5/сп5 | 252.000 | 21.000 | ||||
Швеллер 22 П 12м ст3пс5/сп5 | 252.000 | 21.000 | ||||
Швеллер 24 П 12м С255 | 288.000 | 24.000 | ||||
Швеллер 24 У 12м ст3пс5/сп5 | 288.000 | 24.000 | ||||
Швеллер 27 У 12м ст3пс5/сп5 | 332.400 | 27.700 | ||||
Швеллер 27 У 12м С255 | 340.000 | 27.700 | ||||
Швеллер 30 У 9м ст3пс5/сп5 | 0.000 | 0.000 | ||||
Швеллер НЛГ 8 У 12м 09г2с-15 | 84.600 | 7.050 | ||||
Швеллер НЛГ 12 П 12м 09г2с-15 | 131.000 | 10.400 | ||||
Швеллер НЛГ 12 У 12м 09г2с-15 | 130.000 | 10.400 | ||||
Швеллер НЛГ 14 П 12м 09г2с-15 | 156.000 | 12.300 | ||||
Швеллер НЛГ 14 П 6м 09г2с-15 | 73.800 | 12.300 | ||||
Швеллер НЛГ 14 У 12м 09г2с-15 | 155.000 | 12.300 | ||||
Швеллер НЛГ 16 П 12м 09г2с-15 | 177.000 | 14.200 | ||||
Швеллер НЛГ 16 У 12м 09г2с-15 | 180.000 | 14.200 | ||||
Швеллер НЛГ 18 У 12м 09г2с | 195.600 | 16.300 | ||||
Швеллер НЛГ 18 У 12м 09г2с-15 | 205.000 | 16.300 | ||||
Швеллер НЛГ 20 П 12м 09г2с-15 | 220.800 | 18.400 | ||||
Швеллер НЛГ 20 У 12м 09г2с-15 | 220.800 | 18.400 | ||||
Швеллер НЛГ 24 У 12м 09г2с-15 | 288.000 | 24.000 | ||||
Швеллер НЛГ 24 У 9м 09г2с-15 | 0.000 | 0.000 | ||||
Швеллер НЛГ 27 У 12м 09г2с-15 | 332.400 | 27.700 | ||||
Швеллер НЛГ 30 У 12м С345 | 381.600 | 31.800 | ||||
Швеллер НЛГ 30 У 12м 09г2с-15 | 381.600 | 31.800 |
Наименование | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 15 15 1.5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 20 20 1.2 х/к ГОСТ | ||||||
Труба профильная 20 20 1.5 СТО | ||||||
Труба профильная 20 20 1.5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 20 20 2 СТО | ||||||
Труба профильная 20 20 2 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 25 25 1.2 х/к ГОСТ | ||||||
Труба профильная 25 25 1.5 СТО | ||||||
Труба профильная 25 25 1.5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 25 25 2 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 25 25 2 СТО | ||||||
Труба профильная 30 30 1.5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 30 30 1.5 СТО | ||||||
Труба профильная 30 30 2 СТО | ||||||
Труба профильная 30 30 2 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 40 20 1.5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 40 20 1.5 х/к | ||||||
Труба профильная 40 20 1.5 СТО | ||||||
Труба профильная 40 20 2 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 40 20 2 СТО | ||||||
Труба профильная 40 25 1.5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 40 25 1.5 СТО | ||||||
Труба профильная 40 25 2 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 40 25 2 СТО | ||||||
Труба профильная 40 40 1.5 СТО | ||||||
Труба профильная 40 40 1.5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 40 40 1.5 х/к ГОСТ | ||||||
Труба профильная 40 40 2 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 40 40 2 СТО | ||||||
Труба профильная 40 40 3 СТО | ||||||
Труба профильная 40 40 3 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 40 40 4 СТО | ||||||
Труба профильная 40 40 4 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 50 25 1.5 СТО | ||||||
Труба профильная 50 25 1.5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 50 25 2 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 50 25 2 СТО | ||||||
Труба профильная 50 25 2.5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 50 50 2 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 50 50 2 СТО | ||||||
Труба профильная 50 50 3 СТО | ||||||
Труба профильная 50 50 3 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 60 30 2 СТО | ||||||
Труба профильная 60 30 2 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 60 40 2 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 60 40 2 СТО | ||||||
Труба профильная 60 40 3 СТО | ||||||
Труба профильная 60 40 3 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 60 40 4 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 60 40 5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 60 60 2 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 60 60 2 СТО | ||||||
Труба профильная 60 60 3 СТО | ||||||
Труба профильная 60 60 3 | ||||||
Труба профильная 60 60 4 СТО | ||||||
Труба профильная 60 60 4 | ||||||
Труба профильная 80 40 2 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 80 40 3 СТО | ||||||
Труба профильная 80 40 3 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 80 60 3 СТО | ||||||
Труба профильная 80 80 3 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 80 80 3 СТО | ||||||
Труба профильная 80 80 4 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 80 80 4 СТО | ||||||
Труба профильная 80 80 5 СТО | ||||||
Труба профильная 80 80 5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 100 50 4 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 100 100 3 СТО | ||||||
Труба профильная 100 100 3 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 100 100 4 СТО | ||||||
Труба профильная 100 100 4 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 100 100 5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 100 100 6 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 120 80 4 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 120 120 4 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 120 120 4 СТО | ||||||
Труба профильная 120 120 5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 120 120 5 СТО | ||||||
Труба профильная 120 120 6 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 140 140 4 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 140 140 4 СТО | ||||||
Труба профильная 140 140 5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 160 160 5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная 160 160 6 ГОСТ | ||||||
Труба профильная НЛГ 80 80 4 ГОСТ | ||||||
Труба профильная НЛГ 80 80 5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная НЛГ 100 100 4 ГОСТ | ||||||
Труба профильная НЛГ 100 100 5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная НЛГ 100 100 6 ГОСТ | ||||||
Труба профильная НЛГ 120 120 4 ГОСТ | ||||||
Труба профильная НЛГ 120 120 5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная НЛГ 140 140 5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная НЛГ 160 160 5 ГОСТ | ||||||
Труба профильная НЛГ 160 160 6 ГОСТ |
Наименование | Вес 1 шт, кг | Вес 1 м/м2, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Балка 12 12м ст3пс5/сп5 | 0.000 | 0.000 | ||||
Балка 12Б1 12м ст3пс5/сп5 | 104.400 | 8.700 | ||||
Балка 14Б1 12м ст3пс5/сп5 | 139.000 | 10.500 | ||||
Балка 16Б1 12м ст3пс5/сп5 | 157.000 | 12.700 | ||||
Балка 18 12м С255 | 220.800 | 18.400 | ||||
Балка 20 12м ст3пс5/сп5 | 252.000 | 21.000 | ||||
Балка 20Б1 12м С255 | 261.000 | 21.300 | ||||
Балка 25Б1 12м С255 | 308.400 | 25.700 | ||||
Балка 25Б2 12м С255 | 355.200 | 29.600 | ||||
Балка 30Б1 12м С255 | 392.000 | 32.000 | ||||
Балка 30К1 12м С255 | 1044.000 | 87.000 | ||||
Балка 35Б1 12м С255 | 496.800 | 41.400 | ||||
Балка 45Б2 12м С255 | 912.000 | 76.000 | ||||
Балка НЛГ 12Б1 12м 09г2с-15 | 104.400 | 8.700 | ||||
Балка НЛГ 12Б1 12м 09г2с | 104.400 | 8.700 | ||||
Балка НЛГ 20Б1 12м С355 | 261.000 | 21.300 | ||||
Балка НЛГ 20Б1 12м 09г2с | 255.600 | 21.300 | ||||
Балка НЛГ 20Б1 12м С345 | 255.600 | 21.300 | ||||
Балка НЛГ 25Б1 12м С345 | 0.000 | 0.000 | ||||
Балка НЛГ 25Ш1 12м С355 | 529.200 | 44.100 | ||||
Балка НЛГ 25Ш1 12м 09г2с-15 | 529.200 | 44.100 | ||||
Балка НЛГ 36М 12м С345 | 694.800 | 57.900 |
Наименование | Вес 1 шт, кг | Вес 1 м/м2, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сетка арматурная (м2) 3Вр1 3Вр1 50 50 0.5м 2м 25/25 ТУ2 | 1.440 | 1.440 | ||||
Сетка арматурная (м2) 3Вр1 3Вр1 50 50 0.5м 15м 25/25 ТУ2 | 10.800 | 1.440 | ||||
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 60 60 0.5м 1.5м 30/40 ТУ3 | 1.420 | 1.900 | ||||
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 50 50 0.64м 2м 25/45 ТУ2 | 3.470 | 2.710 | ||||
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 50 50 0.38м 2м 25/40 ТУ2 | 2.040 | 2.690 | ||||
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 50 50 0.5м 2м 25/25 ТУ2 | 2.780 | 2.780 | ||||
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 50 50 2м 3м 25/25 ТУ2 | 16.810 | 2.800 | ||||
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 60 60 0.5м 2м 40/40 ТУ2 | 0.000 | 0.000 | ||||
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 100 100 0.5м 2м 50/50 ТУ2 | 1.400 | 1.400 | ||||
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 100 100 2м 3м 50/50 ТУ2 | 8.400 | 1.400 | ||||
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 100 100 2м 6м 50/50 ТУ2 | 16.780 | 1.400 | ||||
Сетка арматурная (м2) 4Вр1 4Вр1 150 150 2м 3м 75/25 ТУ2 | 5.740 | 0.960 | ||||
Сетка арматурная (м2) 5ВР1 5ВР1 50 50 2м 3м 25/25 ТУ2 | 27.520 | 4.590 | ||||
Сетка арматурная (м2) 5ВР1 5ВР1 100 100 0.45 2м 70/50 ТУ2 | 2.070 | 2.300 | ||||
Сетка арматурная (м2) 5ВР1 5ВР1 100 100 2м 3м 50/50 | 15.720 | 2.620 | ||||
Сетка арматурная (м2) 5ВР1 5ВР1 100 100 2м 6м 50/50 ТУ2 | 27.970 | 2.330 | ||||
Сетка арматурная (м2) 5ВР1 5ВР1 100 100 2м 3м 50/50 ТУ2 | 13.790 | 2.300 |
Наименование | Вес 1 шт, кг | Вес 1 м/м2, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Лист Г/К 1.5 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 | 40.500 | 11.780 | ||||
Лист Г/К 2 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 | 54.000 | 15.700 | ||||
Лист Г/К 3 1.5м 6м ст3пс5/сп5 16523 | 222.000 | 23.550 | ||||
Лист Г/К 3 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 | 80.000 | 23.550 | ||||
Лист Г/К 4 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 294.000 | 31.400 | ||||
Лист Г/К 5 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 368.000 | 39.250 | ||||
Лист Г/К 6 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 450.000 | 47.100 | ||||
Лист Г/К 8 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 586.000 | 62.800 | ||||
Лист Г/К 10 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 728.000 | 78.500 | ||||
Лист Г/К 12 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 884.000 | 94.200 | ||||
Лист НЛГ 3 1.25м 2.5м 09г2с-15 19281 | 80.000 | 23.550 | ||||
Лист НЛГ 4 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 295.000 | 31.400 | ||||
Лист НЛГ 5 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 368.000 | 39.250 | ||||
Лист НЛГ 6 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 440.000 | 47.100 | ||||
Лист НЛГ 8 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 586.000 | 62.800 | ||||
Лист НЛГ 9 1.5м 6м 09г2с 19281 | 635.900 | 70.650 | ||||
Лист НЛГ 10 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 728.000 | 78.500 | ||||
Лист НЛГ 12 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 884.000 | 94.200 | ||||
Лист рифл 4 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп | 299.000 | 32.200 | ||||
Лист рифл 5 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп | 371.000 | 40.500 | ||||
Лист рифл 5 1.5м 6м ромб ст3пс/сп | 376.200 | 41.800 | ||||
Лист Г/К 14 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 1015.000 | 109.900 | ||||
Лист Г/К 16 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 1160.000 | 125.600 | ||||
Лист Г/К 20 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 1457.000 | 157.000 | ||||
Лист Г/К 25 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 1766.300 | 196.250 | ||||
Лист Г/К 30 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 2185.000 | 235.500 | ||||
Лист НЛГ 14 1.5м 6м 09г2с 19281 | 1015.000 | 109.900 | ||||
Лист НЛГ 14 2м 6м 09г2с 19281 | 1318.800 | 109.900 | ||||
Лист НЛГ 16 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 1130.400 | 125.600 | ||||
Лист НЛГ 20 1.5м 6м 09г2с 19281 | 1413.000 | 157.000 | ||||
Лист НЛГ 36 Ф2 09г2с 19281 | 0.000 | 282.600 | ||||
Лист ОЦ 0.45 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 11.040 | 3.530 | ||||
Лист ОЦ 0.5 1.25м 2.5м Zn140 назн 02 14918-2020 | 12.270 | 3.930 | ||||
Лист ОЦ, кв.м 0.5 | 0.000 | 0.000 | ||||
Лист ОЦ 0.55 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 14.000 | 4.320 | ||||
Лист ОЦ 0.7 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 17.170 | 5.500 | ||||
Лист ОЦ 0.8 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 19.630 | 6.280 | ||||
Лист ОЦ 1 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 24.530 | 7.850 | ||||
Лист ОЦ 1.2 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 29.440 | 9.420 | ||||
Лист ОЦ 2 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 49.060 | 15.700 |
Наименование | Вес 1 шт, кг | Вес 1 м/м2, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Труба Э/С 57 3 ГОСТ | 49.000 | 3.990 | ||||
Труба Э/С 57 3.5 ГОСТ | 57.000 | 4.620 | ||||
Труба Э/С 57 4 ГОСТ | 64.000 | 5.230 | ||||
Труба Э/С 76 3.5 ГОСТ | 77.000 | 6.260 | ||||
Труба Э/С 76 4 ГОСТ | 87.000 | 7.100 | ||||
Труба Э/С 89 3.5 ГОСТ | 90.000 | 7.380 | ||||
Труба Э/С 89 4 ГОСТ | 103.000 | 8.390 | ||||
Труба Э/С 108 3.5 ГОСТ | 110.000 | 9.020 | ||||
Труба Э/С 108 4 ГОСТ | 126.000 | 10.250 | ||||
Труба Э/С 114 4 ГОСТ | 133.000 | 10.850 | ||||
Труба Э/С 114 4.5 ГОСТ | 149.000 | 12.150 | ||||
Труба Э/С 133 4.5 ГОСТ | 175.000 | 14.250 | ||||
Труба Э/С 159 4 ГОСТ | 187.000 | 15.280 | ||||
Труба Э/С 159 4.5 ГОСТ | 210.000 | 17.140 | ||||
Труба Э/С 159 5 ГОСТ | 232.000 | 18.980 | ||||
Труба Э/С 159 6 ГОСТ | 277.000 | 22.640 | ||||
Труба Э/С 159 8 ГОСТ | 365.000 | 29.780 | ||||
Труба Э/С 219 6 ГОСТ | 386.000 | 31.520 | ||||
Труба Э/С 219 8 ГОСТ | 510.000 | 41.630 | ||||
Труба Э/С 273 6 ГОСТ | 485.000 | 39.490 | ||||
Труба Э/С 273 8 ГОСТ | 0.000 | 52.260 | ||||
Труба Э/С 325 8 ГОСТ | 766.000 | 62.510 | ||||
Труба Э/С 820 9 ГОСТ | 0.000 | 179.910 | ||||
Труба Э/С НЛГ 159 5 ГОСТ | 0.000 | 18.980 | ||||
Труба Э/С НЛГ 219 6 ГОСТ | 0.000 | 31.520 | ||||
Труба Э/С НЛГ 219 8 ГОСТ | 510.000 | 41.630 |
География деятельности
ООО «Стройпромкомплект» доставляет продукцию как личным так и привлеченным транспортом по ХМАО и ЯНАО. Четко спланированная логистика позволяет нам, без потери времени и необоснованного увеличения стоимости, быстро доставить нужную продукцию клиенту . Мы обладаем большим опытом поставки в труднодосигаемые места с привлечением вездеходов и спецтехники.
Также у нас большой опыт работы на различных месторождениях и кустах, поэтому у нас не возникает проблем с навигацией.
Наши автомобили оборудованы системами навигации и слежения, что позволяет нам координировать работу по доставке продукции в режиме реального времени.
Получить консультацию специалиста
Комплексное снабжение предприятий топливно-энергетического комплекса России и комплектация строительных объектов
Компания «СтройПромКомплект» предлагает большой выбор пен, герметиков, силикона производства MARCON.
Для большего удобства вы можете отправить нам заявку либо связаться с нашим менеджером и получить исчерпывающую информацию по стоимости, наличию и остальным вопросам.
Монтажная пена профессиональная
PRO 70+
MARCON PRO 65+
Повышенная теплоизоляция. Высокая плотность
Бытовая
Для частника. Высокое качество в экономичной наливке
Огнестойкая
Клей-Пена
Очиститель пены
Напыляемый утеплитель
Герметики
Компаунд
Пистолеты
Для герметика
Для монтажной пены
География деятельности
ООО «Стройпромкомплект» доставляет продукцию как личным так и привлеченным транспортом по ХМАО и ЯНАО. Четко спланированная логистика позволяет нам, без потери времени и необоснованного увеличения стоимости, быстро доставить нужную продукцию клиенту . Мы обладаем большим опытом поставки в труднодосигаемые места с привлечением вездеходов и спецтехники.
Также у нас большой опыт работы на различных месторождениях и кустах, поэтому у нас не возникает проблем с навигацией.
Наши автомобили оборудованы системами навигации и слежения, что позволяет нам координировать работу по доставке продукции в режиме реального времени.
Получить консультацию специалиста
Комплексное снабжение предприятий топливно-энергетического комплекса России и комплектация строительных объектов
Получить консультацию специалиста
Комплексное снабжение предприятий топливно-энергетического комплекса России и комплектация строительных объектов