Труба ППУ
Компания «СтройПромКомплект» занимается продажей труб в термической изоляции (ППУ).
Мы предлагаем большой ассортимент высококачественных материалов для монтажа разнообразных сетей теплоснабжения Трубы ППУ различной толщины и диаметра, фасонные изделия в ППУ изоляции (тройники отводы, переходы, компенсаторы, концевые элементы и другое)
наименование изделия | стальная труба, мм | диаметр ПЭ оболочки, мм |
---|---|---|
труба ППУ-ПЭ-сп | 20 х 2,8 | 110 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 25 х 3,2 | 110 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 32 х 3,2 | 110 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 32 х 3,2 | 125 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 40 х 3,5 | 125 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 57 х 3,5 | 125 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 76 х 3,0 | 140 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 76 х 3,5 | 140 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 89 х 3,5 | 160 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 89 х 4,0 | 160 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 108 х 3,5 | 180 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 108 х 4,0 | 180 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 114 х 4,5 | 200 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 133 х 4,0 | 225 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 133 х 4,5 | 225 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 159 х 4,5 | 250 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 219 х 6,0 | 315 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 273 х 6,0 | 400 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 273 х 7,0 | 400 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 325 х 6,0 | 450 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 325 х 7,0 | 450 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 377 х 7,0 | 500 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 426 х 7,0 | 560 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 530 х 8,0 | 710 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 630 х 8,0 | 800 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 720 х 8,0 | 900 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 820 х 9,0 | 1000 |
труба ППУ-ПЭ-сп | 1020 х 9,0 | 1200 |
наименование изделия | стальная труба, мм | диаметр ОЦ оболочки, мм |
---|---|---|
труба ППУ-ОЦ-сп | 20 х 2,8 | 100 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 25 х 3,2 | 100 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 25 х 3,2 | 125 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 32 х 3,2 | 125 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 40 х 3,5 | 125 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 57 х 3,5 | 125 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 57 х 3,5 | 140 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 76 х 3,5 | 140 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 76 х 3,5 | 160 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 89 х 3,5 | 160 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 89 х 4,0 | 160 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 89 х 3,5 | 180 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 89 х 4,0 | 180 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 108 х 3,5 | 180 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 108 х 4,0 | 180 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 108 х 3,5 | 200 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 108 х 4,0 | 200 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 114 х 4,5 | 200 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 133 х 4,0 | 225 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 133 х 4,5 | 225 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 159 х 4,5 | 250 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 219 х 6,0 | 315 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 273 х 6,0 | 400 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 273 х 7,0 | 400 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 325 х 6,0 | 450 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 325 х 7,0 | 450 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 377 х 7,0 | 500 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 426 х 7,0 | 560 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 530 х 8,0 | 675 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 530 х 8,0 | 710 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 630 х 8,0 | 800 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 720 х 8,0 | 900 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 820 х 9,0 | 1000 |
труба ППУ-ОЦ-сп | 1020 х 9,0 | 1200 |
География деятельности
ООО «Стройпромкомплект» доставляет продукцию как личным так и привлеченным транспортом по ХМАО и ЯНАО. Четко спланированная логистика позволяет нам, без потери времени и необоснованного увеличения стоимости, быстро доставить нужную продукцию клиенту . Мы обладаем большим опытом поставки в труднодосигаемые места с привлечением вездеходов и спецтехники.
Также у нас большой опыт работы на различных месторождениях и кустах, поэтому у нас не возникает проблем с навигацией.
Наши автомобили оборудованы системами навигации и слежения, что позволяет нам координировать работу по доставке продукции в режиме реального времени.
Получить консультацию специалиста
Комплексное снабжение предприятий топливно-энергетического комплекса России и комплектация строительных объектов
Получить консультацию специалиста
Комплексное снабжение предприятий топливно-энергетического комплекса России и комплектация строительных объектов